O Alvinegro Cuiabano ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, fora do G4 (times que se classificam para as semifinais). O Tigre está a seis pontos do líder e a apenas um ponto da zona de rebaixamento.
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cuiabá | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83.3 |
2 | Vila Aurora | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
3 | Barra do Garças | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.7 |
4 | Atlético | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.7 |
5 | Sorriso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41.7 |
6 | Luverdense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41.7 |
7 | Mixto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
8 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
9 | Rondonópolis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25.0 |
10 | União | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 22.2 |
02/02/2012