Grupo 01 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Remo-PA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61.1 |
2 | América-AM | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50.0 |
3 | Cametá-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44.4 |
4 | Cristal-AP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 22.2 |
Grupo 02 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Mixto-MT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 88.9 |
2 | Vila Aurora-MT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.1 |
3 | Vilhena-RO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
4 | Náuas-AC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5.6 |
Grupo 03 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Guarany-CE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 50.0 |
2 | Sampaio Corrêa-MA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50.0 |
3 | JV Lideral-MA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50.0 |
4 | Flamengo-PI | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 16.7 |
Grupo 04 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | CSA-AL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 83.3 |
2 | Santa Cruz-PE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61.1 |
3 | Confiança-SE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
4 | Potiguar-M-RN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0.0 |
Grupo 05 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Treze-PB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
2 | Fluminense de Feira-BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55.6 |
3 | River Plate-SE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 44.4 |
4 | Central-PE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 22.2 |
Grupo 06 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Brasília-DF | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.0 |
2 | Araguaína-TO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50.0 |
3 | Ceilândia-DF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44.4 |
4 | Botafogo-DF | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 22.2 |
Grupo 07 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Uberaba-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 72.2 |
2 | Rio Branco-ES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 55.6 |
3 | América-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 55.6 |
4 | Camaçari-BA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5.6 |
Grupo 08 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Madureira-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 55.6 |
2 | Tupi-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50.0 |
3 | CENE-MS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50.0 |
4 | Botafogo-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22.2 |
Grupo 09 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Joinville-SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61.1 |
2 | Operário-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 55.6 |
3 | São José-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38.9 |
4 | Oeste-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27.8 |
Grupo 10 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Metropolitano-SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61.1 |
2 | Iraty-PR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 50.0 |
3 | Pelotas-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 44.4 |
4 | Marcílio Dias-SC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 16.7 |
Fonte: Futebol Interior - atualizado dia 22/08/2010 às 23h